| 一、行情暴漲產品:暫無。 | |
| 二、行情微漲產品:偏硅酸鈉、聚合氯化鋁、四硼酸鈉、二乙二醇、過硫酸銨、過硫酸鈉、甲酸、尿素、乙二醇、碳酸鈉。 | |
| 三、持續上漲產品:氫氧化鈉、十二烷基苯磺酸。 | |
| 四、高位盤旋產品:聚合硫酸鐵、硫酸亞鐵、丙三醇。 | |
| 五、行情平穩產品:氨基磺酸、檸檬酸、檸檬酸鈉、氫氧化鉀、碳酸鉀、碳酸氫鈉、乙二酸、EDTA-2Na、EDTA-4Na、丙二醇、二乙二醇丁醚、焦亞硫酸鈉、亞硫酸氫鈉、三乙醇胺。 | |
| 六、行情震蕩產品:暫無。 | |
| 七、行情暴跌產品:暫無。 | |
| 八、行情微跌產品:氯化鈣。 | |
| 九、持續下跌產品:冰醋酸。 | |
| 十、低位盤旋產品:暫無。 | |
| 產品行情走勢資訊如下: | |
| 1.偏硅酸鈉 行情觀點:行情微漲。 原料端:無庫存。 物流端:運輸正常。 供應端:開工正常,本周發國內貨,補交前期訂單,下月依然有外貿單,隨行就市。 需求端:下游疲軟。 | 2.聚合氯化鋁 行情觀點:行情微漲。 原料端:原料上漲。 物流端:正常。 供應端:上游工廠關停增多,主流工廠低庫存,原料上漲,北方供暖,后期價格持續看漲。 需求端:正常出貨。 | 
| 3.四硼酸鈉 行情觀點:行情微漲。 原料端:暫無。 物流端:海運費連續上漲。 供應端:主流工廠無庫存,產量低,部分工廠停產,進口硼砂受關稅和靠港費影響,成本大幅提升,國產訂單集中,價格上調,排單困難,后期上漲預期增強。 需求端:正常出貨。 | 4.二乙二醇 行情觀點:行情微漲。 原料端:原油價格微漲。 物流端:暫無。 供應端:碼頭庫存偏低。 需求端:出貨正常。 | 
| 5.過硫酸銨/過硫酸鈉 行情觀點:行情微漲。 原料端:受硫磺價格上漲影響,硫酸價格持續上漲。 物流端:暫無。 供應端:上游開工正常。 需求端:下游需求正常。 | 6.甲酸 行情觀點:行情微漲。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:魯西開工正常,庫存偏高;阿斯德11月有檢修計劃。 需求端:下游需求一般。 | 
| 7.尿素 行情觀點:行情微漲。 原料端:原料煤炭震蕩。 物流端:暫無。 供應端:上游日產和庫存均處于高位,受期貨上漲影響現貨小幅上漲。 需求端:正常出貨。 | 8.乙二醇 行情觀點:行情微漲。 原料端:受中美貿易戰影響原油價格微漲。 物流端:暫無。 供應端:碼頭庫存正常。 需求端:出貨正常。 | 
| 9.碳酸鈉 行情觀點:行情微漲。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:工廠貨緊張,提貨排隊。 需求端:剛需采購。 | 10.氫氧化鈉 行情觀點:持續上漲。 原料端:下游疲軟。 物流端:直發車輛少,運價高。 供應端:濱化持續上漲,其他品牌價格穩定,新疆直發運費上漲增加找車難度,下游依然平淡。 需求端:下游疲軟。 | 
| 11.十二烷基苯磺酸 行情觀點:持續上漲。 原料端:烷基苯工廠交貨延期。 物流端:暫無。 供應端:烷基苯原料緊缺,磺酸工廠沒庫存。 需求端:暫無。 | 12.聚合硫酸鐵 行情觀點:高位盤旋。 原料端:原料高位。 物流端:正常。 供應端:開工正常,原料亞鐵貨緊價揚,行情高位,看下游需求采購。 需求端:下游疲軟。 | 
| 13.硫酸亞鐵 行情觀點:高位盤旋。 原料端:原料高位。 物流端:正常。 供應端:工廠開工正常,鈦白粉廠檢修停產導致原料亞鐵(濕品)減少,按需采購。 需求端:正常出貨。 | 14.丙三醇 行情觀點:高位盤旋。 原料端:暫無。 物流端:國內貨少。 供應端:棕櫚油價格上漲,國內甘油成本支撐增強,進口甘油到貨少,國內庫存緊張。 需求端:剛需采購。 | 
| 15.氨基磺酸 行情觀點:行情平穩。 原料端:下游疲軟。 物流端:運輸正常。 供應端:工廠半開工狀態、庫存低,生產成本高,價格平穩。 需求端:下游疲軟。 | 16.檸檬酸/檸檬酸鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:下游疲軟。 物流端:運輸正常。 供應端:開工正常,市場平穩,以出貨為先。 需求端:下游疲軟。 | 
| 17.氫氧化鉀 行情觀點:行情平穩。 原料端:同行競爭大。 物流端:運輸正常。 供應端:開工正常,同行價格陸續回調,優利德庫存見底,目前價格穩住,后續看市場變化。 需求端:下游疲軟。 | 18.碳酸鉀 行情觀點:行情平穩。 原料端:原料高位。 物流端:運輸正常。 供應端:開工正常,略有庫存,價格穩定。 需求端:下游疲軟。 | 
| 19.碳酸氫鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:有序出貨。 物流端:運輸正常。 供應端:開工正常、蘇打價格穩定,提貨需提前報計劃。 需求端:下游疲軟。 | 20.乙二酸 行情觀點:行情平穩。 原料端:下游疲軟。 物流端:運輸正常。 供應端:市場下游差,價格穩定,以出貨為先。 需求端:下游疲軟。 | 
| 21.EDTA-2Na/EDTA-4Na 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:開工正常。 需求端:需求一般。 | 22.丙二醇 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:部分工廠停產,市場貨緊。 需求端:暫無。 | 
| 23.二乙二醇丁醚 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:開工正常。 需求端:出貨正常。 | 24.焦亞硫酸鈉/亞硫酸氫鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:硫磺上漲。 物流端:暫無。 供應端:開工正常。 需求端:需求一般。 | 
| 25.三乙醇胺 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:開工正常。 需求端:下游需求增加。 | 26.氯化鈣 行情觀點:行情微跌。 原料端:暫無。 物流端:正常。 供應端:上游工廠總體開工正常,庫存充足,供大于求。 需求端:下游疲軟。 | 
| 27.冰醋酸 行情觀點:持續下跌。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:上游索普、南京英力士、安徽華誼三個工廠停產檢修中,社會庫存偏高,受中美關稅戰影響出口訂單停擺,內貿需求一般。 需求端:需求一般。 | |
 
								 400-700-8899
400-700-8899 
  
  在線留言
 在線留言 