| 一、行情暴漲產(chǎn)品:聚合氯化鋁。 | |
| 二、行情微漲產(chǎn)品:偏硅酸鈉、丙二醇。 | |
| 三、持續(xù)上漲產(chǎn)品:氫氧化鈉、丙三醇。 | |
| 四、高位盤旋產(chǎn)品:聚合硫酸鐵、硫酸亞鐵。 | |
| 五、行情平穩(wěn)產(chǎn)品:氨基磺酸、碳酸氫鈉、乙二酸、氯化鈣、四硼酸鈉、過(guò)硫酸鈉、二乙二醇丁醚、三乙醇胺、十二烷基苯磺酸、碳酸鈉。 | |
| 六、行情震蕩產(chǎn)品:二乙二醇、乙二醇、尿素。 | |
| 七、行情暴跌產(chǎn)品:暫無(wú)。 | |
| 八、行情微跌產(chǎn)品:檸檬酸、檸檬酸鈉、氫氧化鉀、碳酸鉀、甲酸、EDTA-2Na、EDTA-4Na、焦亞硫酸鈉、亞硫酸氫鈉。 | |
| 九、持續(xù)下跌產(chǎn)品:暫無(wú)。 | |
| 十、低位盤旋產(chǎn)品:暫無(wú)。 | |
| 產(chǎn)品行情走勢(shì)資訊如下: | |
| 1.聚合氯化鋁 行情觀點(diǎn):行情暴漲。 原料端:原料上漲。 物流端:正常。 供應(yīng)端:上游工廠關(guān)停檢修增多,主流工廠無(wú)庫(kù)存,排隊(duì)提貨,原料鈣粉鹽酸上漲,后期疊加環(huán)保和北方供暖因素,價(jià)格持續(xù)看漲。 需求端:正常出貨。 | 2.偏硅酸鈉 行情觀點(diǎn):行情微漲。 原料端:有庫(kù)存。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:開(kāi)工正常,工廠運(yùn)輸調(diào)整,成本增加,價(jià)格微漲,車輛有限,提前一周下單。 需求端:下游疲軟。 | 
| 3.丙二醇 行情觀點(diǎn):行情微漲。 原料端:暫無(wú)。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:開(kāi)工正常。 需求端:下游需求一般。 | 4.氫氧化鈉 行情觀點(diǎn):持續(xù)上漲。 原料端:低庫(kù)存、貨緊價(jià)揚(yáng)。 物流端:新疆直發(fā)暫停。 供應(yīng)端:天津、山東、內(nèi)蒙、新疆庫(kù)存低,價(jià)格陸續(xù)上漲,氧化鋁成為燒堿廠大戶,接單量大穩(wěn)定,勢(shì)頭不減。 需求端:下游疲軟。 | 
| 5.丙三醇 行情觀點(diǎn):持續(xù)上漲。 原料端:暫無(wú)。 物流端:暫無(wú)。 供應(yīng)端:庫(kù)存緊張,外盤甘油價(jià)格上漲,成本增加。 需求端:剛需采購(gòu)。 | 6.聚合硫酸鐵 行情觀點(diǎn):高位盤旋。 原料端:原料高位。 物流端:正常。 供應(yīng)端:開(kāi)工正常,原料亞鐵貨緊價(jià)揚(yáng),行情高位,看下游需求采購(gòu)。 需求端:下游疲軟。 | 
| 7.硫酸亞鐵 行情觀點(diǎn):高位盤旋。 原料端:原料高位。 物流端:正常。 供應(yīng)端:工廠開(kāi)工正常,鈦白粉廠檢修停產(chǎn)導(dǎo)致原料亞鐵(濕品)減少,按需采購(gòu)。 需求端:正常出貨。 | 8.氨基磺酸 行情觀點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:原料居高位。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:工廠半開(kāi)工狀態(tài)、庫(kù)存低,生產(chǎn)成本高,價(jià)格平穩(wěn)。 需求端:下游疲軟。 | 
| 9.碳酸氫鈉 行情觀點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:有序出貨。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:開(kāi)工正常、蘇打價(jià)格摁釘,提貨排隊(duì)提前報(bào)計(jì)劃。 需求端:下游疲軟。 | 10.乙二酸 行情觀點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:下游疲軟。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:市場(chǎng)下游差,出貨慢,競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)。 需求端:下游疲軟。 | 
| 11.氯化鈣 行情觀點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:暫無(wú)。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:上游工廠總體開(kāi)工正常,庫(kù)存充足,供大于求。 需求端:下游疲軟。 | 12.四硼酸鈉 行情觀點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:暫無(wú)。 物流端:海運(yùn)費(fèi)上漲。 供應(yīng)端:主流工廠產(chǎn)量低,訂單多,提貨排隊(duì)時(shí)間較長(zhǎng)。 需求端:正常出貨。 | 
| 13.過(guò)硫酸鈉 行情觀點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:原料硫酸微漲。 物流端:暫無(wú)。 供應(yīng)端:上游開(kāi)工正常。 需求端:下游需求正常。 | 14.二乙二醇丁醚 行情觀點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:暫無(wú)。 物流端:暫無(wú)。 供應(yīng)端:開(kāi)工正常。 需求端:需求一般。 | 
| 15.三乙醇胺 行情觀點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:暫無(wú)。 物流端:暫無(wú)。 供應(yīng)端:開(kāi)工正常。 需求端:下游需求增加。 | 16.十二烷基苯磺酸 行情觀點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:烷基苯工廠停產(chǎn)檢修。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:開(kāi)工正常。 需求端:需求一般。 | 
| 17.碳酸鈉 行情觀點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:暫無(wú)。 物流端:暫無(wú)。 供應(yīng)端:工廠貨緊張。 需求端:需求偏弱。 | 18.二乙二醇 行情觀點(diǎn):行情震蕩。 原料端:原油價(jià)格震蕩。 物流端:暫無(wú)。 供應(yīng)端:碼頭庫(kù)存正常。 需求端:出貨一般。 | 
| 19.乙二醇 行情觀點(diǎn):行情震蕩。 原料端:原油價(jià)格震蕩。 物流端:暫無(wú)。 供應(yīng)端:碼頭庫(kù)存正常。 需求端:出貨正常。 | 20.尿素 行情觀點(diǎn):行情震蕩。 原料端:煤炭?jī)r(jià)格震蕩。 物流端:暫無(wú)。 供應(yīng)端:上游日產(chǎn)能高位。 需求端:農(nóng)需尚未啟動(dòng),工業(yè)板材剛需采購(gòu)為主,期貨走勢(shì)稍有回暖。 | 
| 21.檸檬酸/檸檬酸鈉 行情觀點(diǎn):行情微跌。 原料端:下游疲軟。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:開(kāi)工正常,有庫(kù)存,受同行降價(jià)影響,微跌跟緊。 需求端:下游疲軟。 | 22.氫氧化鉀 行情觀點(diǎn):行情微跌。 原料端:下游疲軟。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:開(kāi)工正常、庫(kù)存低、受同行降價(jià)影響,且下游觀望不下單,同步降價(jià)促進(jìn)銷售。 需求端:下游疲軟。 | 
| 23.碳酸鉀 行情觀點(diǎn):行情微跌。 原料端:原料高位。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:開(kāi)工正常、庫(kù)存低、受同行降價(jià)影響,且下游觀望不下單,同步降價(jià)促進(jìn)銷售。 需求端:下游疲軟。 | 24.甲酸 行情觀點(diǎn):行情微跌。 原料端:暫無(wú)。 物流端:暫無(wú)。 供應(yīng)端:山東工廠開(kāi)工正常,庫(kù)存較高。 需求端:下游需求一般。 | 
| 25.EDTA-2Na/EDTA-4Na 行情觀點(diǎn):行情微跌。 原料端:暫無(wú)。 物流端:暫無(wú)。 供應(yīng)端:開(kāi)工正常。 需求端:需求差。 | 26.焦亞硫酸鈉/亞硫酸氫鈉 行情觀點(diǎn):行情微跌。 原料端:暫無(wú)。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:開(kāi)工正常。 需求端:正常出貨。 | 
 
								 400-700-8899
400-700-8899 
  
  在線留言
 在線留言 