| 一、行情暴漲產(chǎn)品:暫無(wú)。 | |
| 二、行情微漲產(chǎn)品:硫代硫酸鈉、硼砂、甲酸、乙二醇、丙三醇、碳酸鈉。 | |
| 三、持續(xù)上漲產(chǎn)品:氫氧化鉀、碳酸鉀、硫酸亞鐵。 | |
| 四、高位盤(pán)旋產(chǎn)品:暫無(wú)。 | |
| 五、行情平穩(wěn)產(chǎn)品:氨基磺酸、檸檬酸、檸檬酸鈉、氫氧化鈉、碳酸氫鈉、偏硅酸鈉、乙二酸、聚合氯化鋁、氯化鈣、過(guò)硫酸鈉、EDTA-2Na、EDTA-4Na、丙二醇、二乙二醇丁醚、焦亞硫酸鈉、亞硫酸氫鈉、十二烷基苯磺酸。 | |
| 六、行情震蕩產(chǎn)品:二乙二醇、尿素。 | |
| 七、行情暴跌產(chǎn)品:暫無(wú)。 | |
| 八、行情微跌產(chǎn)品:三乙醇胺。 | |
| 九、持續(xù)下跌產(chǎn)品:暫無(wú)。 | |
| 十、低位盤(pán)旋產(chǎn)品:暫無(wú)。 | |
| 產(chǎn)品行情走勢(shì)資訊如下: | |
| 1.硫代硫酸鈉 行情觀(guān)點(diǎn):行情微漲。 原料端:成本穩(wěn)定。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:工廠(chǎng)開(kāi)工不足,拉漲行情,下游市場(chǎng)差。 需求端:下游疲軟。 | 2.硼砂 行情觀(guān)點(diǎn):行情微漲。 原料端:原料反彈。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:工廠(chǎng)產(chǎn)量低,提貨排隊(duì)時(shí)間較長(zhǎng),超一個(gè)月排隊(duì)時(shí)間,倉(cāng)庫(kù)會(huì)陸續(xù)斷貨。 需求端:下游疲軟。 | 
| 3.甲酸 行情觀(guān)點(diǎn):行情微漲。 原料端:暫無(wú)。 物流端:正常。 供應(yīng)端:山東工廠(chǎng)開(kāi)工正常,庫(kù)存偏低,出口排單出貨。 需求端:下游需求正常。 | 4.乙二醇 行情觀(guān)點(diǎn):行情微漲。 原料端:原油價(jià)格震蕩。 物流端:暫無(wú)。 供應(yīng)端:碼頭庫(kù)存相對(duì)正常水平。 需求端:出貨正常。 | 
| 5.丙三醇 行情觀(guān)點(diǎn):行情微漲。 原料端:暫無(wú)。 物流端:暫無(wú)。 供應(yīng)端:國(guó)內(nèi)貨少,庫(kù)存緊張,外盤(pán)甘油價(jià)格上漲,成本增加。 需求端:下游需求正常。 | 6.碳酸鈉 行情觀(guān)點(diǎn):行情微漲。 原料端:近期受政策和期貨的影響漲勢(shì)明顯。 物流端:暫無(wú)。 供應(yīng)端:部分工廠(chǎng)檢修。 需求端:暫無(wú)。 | 
| 7.氫氧化鉀/碳酸鉀 行情觀(guān)點(diǎn):持續(xù)上漲。 原料端:原料反彈。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:工廠(chǎng)停產(chǎn)檢修,中旬后隨行就市定價(jià)。在此間可接單排隊(duì),鎖貨不鎖價(jià)原則。 需求端:下游疲軟。 | 8.硫酸亞鐵 行情觀(guān)點(diǎn):持續(xù)上漲。 原料端:原料持續(xù)上漲。 物流端:正常。 供應(yīng)端:工廠(chǎng)開(kāi)工正常,排單生產(chǎn),鈦白粉廠(chǎng)檢修停產(chǎn)導(dǎo)致原料亞鐵(濕品)減少,價(jià)格上漲。 需求端:出貨正常。 | 
| 9.氨基磺酸 行情觀(guān)點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:原料居高位。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:工廠(chǎng)基本停產(chǎn),成本高于市場(chǎng)價(jià)。 需求端:下游疲軟。 | 10.檸檬酸/檸檬酸鈉 行情觀(guān)點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:下游疲軟。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:開(kāi)工正常,價(jià)格穩(wěn)定,同行競(jìng)爭(zhēng)大,優(yōu)先出貨。 需求端:下游疲軟。 | 
| 11.氫氧化鈉 行情觀(guān)點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:下游疲軟。 物流端:汽運(yùn)直發(fā)運(yùn)費(fèi)上漲。 供應(yīng)端:氧化鋁、出口訂單穩(wěn)定,市場(chǎng)散戶(hù)疲軟,新疆直發(fā)車(chē)輛減少,成本增加。 需求端:下游疲軟。 | 12.碳酸氫鈉 行情觀(guān)點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:有庫(kù)存。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:開(kāi)工正常,行情平穩(wěn),下游差。 需求端:下游疲軟。 | 
| 13.偏硅酸鈉 行情觀(guān)點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:原料震蕩。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:開(kāi)工正常,下游不好,穩(wěn)定價(jià)格。 需求端:下游疲軟。 | 14.乙二酸 行情觀(guān)點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:成本穩(wěn)定。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:同行行情微漲,豐元價(jià)格穩(wěn)定,有庫(kù)存以出貨為先。 需求端:下游疲軟。 | 
| 15.聚合氯化鋁 行情觀(guān)點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:暫無(wú)。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:上游工廠(chǎng)總體開(kāi)工正常,庫(kù)存高位,總體供大于求。 需求端:需求一般,卷價(jià)格。 | 16.氯化鈣 行情觀(guān)點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:暫無(wú)。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:上游工廠(chǎng)總體開(kāi)工正常,庫(kù)存充足,供大于求。 需求端:正常出貨。 | 
| 17.過(guò)硫酸鈉 行情觀(guān)點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:原料硫酸微漲。 物流端:暫無(wú)。 供應(yīng)端:上游開(kāi)工正常。 需求端:下游需求正常。 | 18.EDTA-2Na/EDTA-4Na 行情觀(guān)點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:暫無(wú)。 物流端:暫無(wú)。 供應(yīng)端:開(kāi)工正常。 需求端:需求一般。 | 
| 19.丙二醇 行情觀(guān)點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:暫無(wú)。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:開(kāi)工正常。 需求端:下游需求一般。 | 20.二乙二醇丁醚 行情觀(guān)點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:暫無(wú)。 物流端:暫無(wú)。 供應(yīng)端:開(kāi)工正常。 需求端:需求一般。 | 
| 21.焦亞硫酸鈉/亞硫酸氫鈉 行情觀(guān)點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:暫無(wú)。 物流端:暫無(wú)。 供應(yīng)端:開(kāi)工正常,庫(kù)存充足。 需求端:需求正常。 | 22.十二烷基苯磺酸 行情觀(guān)點(diǎn):行情平穩(wěn)。 原料端:烷基苯工廠(chǎng)停產(chǎn)檢修。 物流端:暫無(wú)。 供應(yīng)端:開(kāi)工正常。 需求端:需求一般。 | 
| 23.二乙二醇 行情觀(guān)點(diǎn):行情震蕩。 原料端:原油價(jià)格震蕩。 物流端:暫無(wú)。 供應(yīng)端:碼頭庫(kù)存正常。 需求端:出貨正常。 | 24.尿素 行情觀(guān)點(diǎn):行情震蕩。 原料端:煤炭?jī)r(jià)格震蕩。 物流端:暫無(wú)。 供應(yīng)端:上游開(kāi)工率較高。 需求端:工業(yè)需求疲軟,農(nóng)業(yè)局部區(qū)域有需求,期貨市場(chǎng)反彈。 | 
| 25.三乙醇胺 行情觀(guān)點(diǎn):行情微跌。 原料端:暫無(wú)。 物流端:運(yùn)輸正常。 供應(yīng)端:開(kāi)工正常。 需求端:下游需求增加。 | |
 
								 400-700-8899
400-700-8899 
  
  在線(xiàn)留言
 在線(xiàn)留言 