| 一、行情暴漲產品:氫氧化鉀、碳酸鉀。 | |
| 二、行情微漲產品:檸檬酸、檸檬酸鈉、硫酸亞鐵、甲酸、三乙醇胺、十二烷基苯磺酸、碳酸鈉。 | |
| 三、持續上漲產品:尿素、丙三醇、葡萄糖、葡萄糖酸鈉。 | |
| 四、高位盤旋產品:暫無。 | |
| 五、行情平穩產品:碳酸氫鈉、偏硅酸鈉、聚合氯化鋁、四硼酸鈉、過硫酸鈉、EDTA-2Na、EDTA-4Na、蓖麻油、二乙二醇丁醚、一乙醇胺、焦亞硫酸鈉、亞硫酸氫鈉、無水亞硫酸鈉。 | |
| 六、行情震蕩產品:二乙二醇、乙二醇。 | |
| 七、行情暴跌產品:暫無。 | |
| 八、行情微跌產品:氨基磺酸、氫氧化鈉、乙二酸、氯化鈣、丙二醇。 | |
| 九、持續下跌產品:暫無。 | |
| 十、低位盤旋產品:暫無。 | |
| 產品行情走勢資訊如下: | |
| 1.氫氧化鉀/碳酸鉀 行情觀點:行情暴漲。 原料端:原料上漲。 物流端:運輸正常。 供應端:開工正常,求大于供,原料持續漲價。 需求端:下游未全部開工。 | 2.檸檬酸/檸檬酸鈉 行情觀點:行情微漲。 原料端:原料上漲。 物流端:運輸正常。 供應端:開工正常,玉米連續上漲,行情反彈。 需求端:下游疲軟。 | 
| 3.硫酸亞鐵 行情觀點:行情微漲。 原料端:上游鈦白粉廠檢修,停產,原料亞鐵持續緊張。 物流端:暫無。 供應端:工廠開工正常,排單生產,原料亞鐵(濕品)減少,疊加新能源采購下單,貨緊價揚。 需求端:正常出貨。 | 4.甲酸 行情觀點:行情微漲。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:魯西開工率較高,阿斯德3月有檢修計劃,受巴斯夫停產影響,出口訂單集中。 需求端:出口訂單為主,內需一般。 | 
| 5.三乙醇胺 行情觀點:行情微漲。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:市場貨源緊張。 需求端:下游需求增加。 | 6.十二烷基苯磺酸 行情觀點:行情微漲。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:開工正常,庫存足。 需求端:需求正常。 | 
| 7.碳酸鈉 行情觀點:行情微漲。 原料端:期貨市場指數反彈,影響現貨市場價格微漲。 物流端:運輸正常。 供應端:各工廠陸續開工,庫存充足。 需求端:正常銷售。 | 8.尿素 行情觀點:持續上漲。 原料端:煤炭價格震蕩。 物流端:暫無。 供應端:上游日產19萬噸左右,產能高位。 需求端:期貨價格上漲,復合肥企業開工提升,農需春耕備貨旺季。 | 
| 9.丙三醇 行情觀點:持續上漲。 原料端:貨緊張。 物流端:暫無。 供應端:國外貨源到港少且價格高,貿易商惜售挺價。 需求端:剛需市場。 | 10.葡萄糖 行情觀點:持續上漲。 原料端:玉米漲價。 物流端:暫無。 供應端:各工廠陸續開工,庫存充足。 需求端:正常出貨。 | 
| 11.葡萄糖酸鈉 行情觀點:持續上漲。 原料端:玉米與液堿上漲。 物流端:暫無。 供應端:各工廠陸續開工,庫存充足。 需求端:正常出貨。 | 12.碳酸氫鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:有庫存。 物流端:運輸正常。 供應端:行情平穩,處于低價。 需求端:下游疲軟。 | 
| 13.偏硅酸鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:液堿震蕩。 物流端:運輸正常。 供應端:開工正常,行情較平穩。 需求端:競爭大。 | 14.聚合氯化鋁 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:上游工廠總體庫存高位,開工正常,部分氫鋁聚合工廠未開工。 需求端:下游需求一般,市場總體供大于求。 | 
| 15.過硫酸鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:福建區域液堿上漲。 物流端:暫無。 供應端:上游開工正常。 需求端:下游需求逐步恢復中。 | 16.四硼酸鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:純堿反彈。 物流端:海運上漲。 供應端:上游總體開工正常,部分工廠貨緊,排單生產。 需求端:下游疲軟,行業競爭激烈。 | 
| 17.EDTA-2Na/EDTA-4Na 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:開工正常,庫存足。 需求端:需求一般。 | 18.蓖麻油 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:庫存足。 需求端:需求一般。 | 
| 19.二乙二醇丁醚 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:市場供需平衡。 需求端:需求正常。 | 20.一乙醇胺 行情觀點:行情平穩。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:開工正常。 需求端:需求一般。 | 
| 21.焦亞硫酸鈉/亞硫酸氫鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:硫磺持續高位,進口硫磺與國產硫磺緊張。 物流端:暫無。 供應端:各工廠陸續開工,庫存充足。 需求端:需求正常。 | 22.無水亞硫酸鈉 行情觀點:行情平穩。 原料端:硫磺持續高位,進口硫磺與國產硫磺緊張。 物流端:暫無。 供應端:各工廠陸續開工,庫存充足。 需求端:正常出貨。 | 
| 23.二乙二醇 行情觀點:行情震蕩。 原料端:原油價格震蕩。 物流端:暫無。 供應端:碼頭庫存偏高。 需求端:下游需求一般。 | 24.乙二醇 行情觀點:行情震蕩。 原料端:原油價格震蕩。 物流端:暫無。 供應端:港口庫存較高。 需求端:碼頭出貨量一般。 | 
| 25.氨基磺酸 行情觀點:行情微跌。 原料端:有庫存。 物流端:運輸正常。 供應端:開工減少,有庫存,接單可優惠。 需求端:下游疲軟。 | 26.氫氧化鈉 行情觀點:行情微跌。 原料端:市場貨少,山東液堿震蕩。 物流端:汽運、車皮都很少。 供應端:上游工廠價格未變,等待3月份氧化鋁接單情況。下游疲軟,各代理商根據庫存、成本自行降價走量。 需求端:競爭大。 | 
| 27.乙二酸 行情觀點:行情微跌。 原料端:有庫存。 物流端:運輸正常。 供應端:華魯和通遼各下調100,豐元出口較好,無庫存壓力價格未動。天業根據訂單量價格可商談。 需求端:下游疲軟。 | 28.氯化鈣 行情觀點:行情微跌。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:上游工廠總體開工正常,部分工廠出口接單差,庫存高位。 需求端:正常出貨。 | 
| 29.丙二醇 行情觀點:行情微跌。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:開工正常,庫存足,供需市場失衡。 需求端:下游需求減少。 | |
 
								 400-700-8899
400-700-8899 
  
  在線留言
 在線留言 